SEBARAN MATAKULIAH
| Semester | Mata Kuliah | Bobot | |
| Teori | Praktek | ||
| I | Wajib | ||
| Seismologi dan Mitigasi Bahayanya | 2 | 0 | |
| Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | 2 | 0 | |
| Pengetahuan Kebencanaan dan Risiko | 2 | 0 | |
| Lembaga dan Kemitraan dalam Mitigasi Bencana | 2 | 0 | |
| Manajemen Pengetahuan Pengurangan Risiko Bencana | 2 | 0 | |
| Permodelan dan Simulasi | 2 | 0 | |
| Sub Total Semester I | 12 | 0 | |
| II | Wajib | ||
| Teknologi dan Mitigasi BahayaKegunungapian | 1 | 1 | |
| Kebijakan Penanggulangan Perubahan Iklim | 2 | 0 | |
| Manajemen Konflik (Sosiologi Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat) | 2 | 0 | |
| Monitoring Sumber Bencana dan Peringatan Dini | 1 | 1 | |
| Analisis, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah Berbasis Risiko Multibencana | 2 | 0 | |
| Manajemen Tanggap Darudat dan Pemulihan Pasca Bencana | 2 | 0 | |
| Sub Total Semester II | 10 | 2 | |
| III | Wajib | ||
| Proposal Tesis | 2 | 0 | |
| Pilihan | |||
| Pendidikan Kebencanaan | 2 | 0 | |
| Hidrometeorologi: Bahaya dan Kesiapsiagaan | 2 | 0 | |
| Geomagnetik untuk Mitigasi Gempa dan Perubahan Iklim | 1 | 1 | |
| Ilmu Perencanaan Infrastruktur Berbasis Pengurangan Risiko Bencana | 2 | 0 | |
| Ilmu Perencanaan Tata Ruang Berbasis PRB | 2 | 0 | |
| Ilmu Kebumian & Aplikasinya dalam Mitigasi Bencana | 1 | 1 | |
| Manajemen Komunikasi dan Informasi Tanggap Darurat | 2 | 0 | |
| Perencanaan dan Kebijakan Bencana | 2 | 0 | |
| Analisis Emisi dan Sekwestrasi | 2 | 0 | |
| Geologi Struktur | 2 | 0 | |
| Rekayasa Gempa Bumi | 2 | 0 | |
| Sub Total Semester III | 22 | 2 | |
BIAYA PENDIDIKAN
| No | Komponen Pembiayaan Reguler | Jml. (Rp) | Keterangan |
| 1. | Pendaftaran | 800.000,- | Dibayar saat pendaftaran |
| 2. | Matrikulasi | 1.500.000,- | Dibayar sekali di awal studi |
| 3. | SPP per semester | 7.000.000,- | Dibayar setiap semester |
| 4. | SPI ( sekali selama kuliah) | 5.000.000,- | Dibayar sekali selama masa studi |
| 5. | Kursus Bahasa Inggris | 550.000,- | Dibayar setiap semester sampai mencapai skor TOEFL minimal 450 |